APPT 第一天賽事第二場參賽選手名單
| 桌號 | 座號 | 國家 | 入圍方式 | |
| Henrik Gwinner | 1 | 1 | 丹麥 | |
| Mark Davis | 1 | 2 | 愛爾蘭 | PS入圍選手 |
| Tuomas Aarrevuo | 1 | 3 | 芬蘭 | PS入圍選手 |
| Simon Greene | 1 | 4 | 英國 | |
| Daniel Coupal | 1 | 5 | 加拿大 | |
| Zac Akgul | 1 | 6 | 澳大利亞 | |
| Charles Chua | 1 | 8 | 澳大利亞 | |
| Morten Kaspersen | 1 | 9 | 丹麥 | |
| Alexander Willy Edward Jung | 1 | 10 | 德國 | |
| Jacky Forestier | 2 | 1 | 法國 | |
| Tyler Cornell | 2 | 2 | 美國 | |
| Alexander Söderlund | 2 | 3 | 瑞典 | |
| Patrick Fletcher | 2 | 4 | 澳大利亞 | PS入圍選手 |
| Doron Tourgman | 2 | 5 | 德國 | 直接買入 |
| Andrew Scott | 2 | 6 | 澳大利亞 | |
| Charlie Gang | 2 | 7 | 澳大利亞 | PS入圍選手 |
| Euell Smith | 2 | 8 | 百慕大 | PS入圍選手 |
| Mikael Rosen | 2 | 9 | 瑞典 | |
| Ryan Michael D'Angelo | 2 | 10 | 美國 | |
| Ricky Lui | 3 | 1 | 澳大利亞 | PS入圍選手 |
| Kristopher Cunz | 3 | 2 | 澳大利亞 | |
| Steve Downing | 3 | 3 | 新西蘭 | 直接買入 |
| Yongseok Choi | 3 | 4 | 韓國 | PS入圍選手 |
| John Monette | 3 | 5 | 美國 | |
| Caflisch Reto | 3 | 6 | 瑞士 | PS入圍選手 |
| Jon Parsons | 3 | 7 | 英國 | 直接買入 |
| Elton Tsang | 3 | 8 | 香港 | 贊助選手 |
| Nikolai Senninger | 3 | 9 | 德國 | 直接買入 |
| Brian Bud Shen | 3 | 10 | 美國 | |
| David Saab | 4 | 1 | 澳大利亞 | |
| Van Marcus | 4 | 2 | 澳大利亞 | 贊助選手 |
| Tamas Lendvai | 4 | 3 | 匈牙利 | PS入圍選手 |
| Matt Russell | 4 | 4 | 美國 | PS入圍選手 |
| Timothy Ly | 4 | 5 | 美國 | |
| Leslie George Kerrigan | 4 | 6 | 英國 | |
| Emmanuel Seal | 4 | 7 | 澳大利亞 | |
| Juvonen J英國ka | 4 | 8 | 芬蘭 | |
| Brianna Renee Bramer | 4 | 9 | 美國 | |
| Brent Junstin Roberts | 4 | 10 | 美國 | |
| Roger Spets | 5 | 1 | 馬來西亞 | |
| Paul Ward | 5 | 2 | 澳大利亞 | PS入圍選手 |
| Aditya Agarwal | 5 | 3 | 印度尼西亞 | 直接買入 |
| Patricia Ingram | 5 | 4 | 美國 | PS入圍選手 |
| Yannick Frenette | 5 | 5 | 加拿大 | PS入圍選手 |
| Pernille Ravn | 5 | 6 | 丹麥 | |
| Terry Gonzaga | 5 | 7 | 菲律賓 | |
| Phil Johnson | 5 | 8 | 美國 | PS入圍選手 |
| Michael Chrissanthopoulos | 5 | 9 | 澳大利亞 | |
| Anton Widjaya | 5 | 10 | 新加坡 | |
| Németh Ramón | 6 | 1 | 匈牙利 | PS入圍選手 |
| Thomas Bihl | 6 | 2 | 德國 | 直接買入 |
| Anthony Chow | 6 | 3 | 澳大利亞 | PS入圍選手 |
| Thomas Kazemieh | 6 | 4 | 德國 | PS入圍選手 |
| Peter Nielsen | 6 | 5 | 丹麥 | |
| Vartan Ohannesian | 6 | 6 | 瑞典 | 直接買入 |
| Ronald Kluber | 6 | 7 | 美國 | |
| Michael Hill | 6 | 8 | 英國 | |
| Chi Yun Kim | 6 | 9 | 韓國 | |
| Danny Wong | 6 | 10 | 美國 | |
| Bob Binsky | 7 | 1 | 美國 | PS入圍選手 |
| Tan Zhong Wei | 7 | 2 | 新加坡 | 直接買入 |
| Adrian Mills | 7 | 3 | 愛爾蘭 | PS入圍選手 |
| Joseph Kushner | 7 | 4 | 美國 | PS入圍選手 |
| Peter Karall | 7 | 5 | 奧地利 | PS入圍選手 |
| David Van Brakel | 7 | 6 | 荷蘭 | PS入圍選手 |
| Johnny Olesen | 7 | 7 | 丹麥 | |
| Harri Suni | 7 | 8 | 芬蘭 | PS入圍選手 |
| Julian Powell | 7 | 9 | 澳大利亞 | |
| John Babatsikos | 8 | 1 | 澳大利亞 | PS入圍選手 |
| Masay英國i Nagata | 8 | 2 | 日本 | |
| Sebastian Bauer | 8 | 3 | 德國 | PS入圍選手 |
| Travis Carson | 8 | 5 | 美國 | PS入圍選手 |
| Aaron Matthew Zhi Hua Lim | 8 | 6 | 澳大利亞 | PS入圍選手 |
| Andrew Goetsch | 8 | 7 | 美國 | |
| Ong Heng | 8 | 8 | 新加坡 | |
| Cameron James Radford | 8 | 9 | 澳大利亞 | |
| Marko Neumann | 9 | 1 | 德國 | PS入圍選手 |
| Faraz Jaka | 9 | 2 | 美國 | PS入圍選手 |
| Roman Hornberger | 9 | 3 | 德國 | PS入圍選手 |
| Bobbi Smith | 9 | 4 | 美國 | |
| Dennis Waterman | 9 | 5 | 美國 | PS入圍選手 |
| Dave Gibeault | 9 | 6 | 加拿大 | PS入圍選手 |
| Vanessa Rousso | 9 | 7 | 美國 | 撲克之星職業隊 |
| Michael Razen | 9 | 8 | 奧地利 | PS入圍選手 |
| Mark Furniss | 9 | 9 | 澳大利亞 | |
| Denny Lee | 9 | 10 | 美國 | |
| Jacob Markussen | 10 | 1 | 丹麥 | PS入圍選手 |
| Chad Brown | 10 | 2 | 美國 | 撲克之星職業隊 |
| Jay Kinkade | 10 | 3 | 澳大利亞 | |
| Shichun Wu | 10 | 4 | 中國 | |
| Charles-Alexandre Sylvestre | 10 | 5 | 加拿大 | PS入圍選手 |
| William Dowker | 10 | 6 | 澳大利亞 | |
| Chris Grigorian | 10 | 7 | 美國 | PS入圍選手 |
| Mark Bongo | 10 | 8 | 美國 | PS入圍選手 |
| Kyle Suen Kit Cheong | 10 | 9 | 澳大利亞 | |
| Michael Pedley | 10 | 10 | 澳大利亞 | |
| Mel Judah | 11 | 1 | 澳大利亞 | 直接買入 |
| Mark Griffiths | 11 | 2 | 瑞士 | 直接買入 |
| Jonas Ödman | 11 | 3 | 瑞典 | PS入圍選手 |
| Deng Feng Yu | 11 | 4 | 中國 | |
| Martin Comer | 11 | 5 | 澳大利亞 | |
| Cd Scotten | 11 | 6 | 美國 | PS入圍選手 |
| Bertrand "Elky" Grospellier | 11 | 7 | 英國 | 撲克之星職業隊 |
| Loon Tai | 11 | 8 | 新加坡 | |
| Victor Zebei Hon | 11 | 9 | 澳大利亞 | |
| Yevgeniy Timoshenko | 11 | 10 | 美國 | PS入圍選手 |
| Zhi Hong Ma | 12 | 1 | 中國 | |
| Yeo Wei | 12 | 2 | 新加坡 | |
| Adam York | 12 | 3 | 英國 | |
| Mike Gaertner | 12 | 4 | 柬埔寨 | 直接買入 |
| Kevin Chan | 12 | 5 | 加拿大 | PS入圍選手 |
| Michael Doodson | 12 | 6 | 澳大利亞 | PS入圍選手 |
| Charles Resewehr | 12 | 7 | 美國 | |
| Lam Van Trinh | 12 | 8 | 英國 | PS入圍選手 |
| Andrew Pantling | 12 | 9 | 加拿大 | |
| Ben Kitiseni | 13 | 2 | 澳大利亞 | PS入圍選手 |
| Aaron Armstrong | 13 | 3 | 英國 | |
| Edward Sabat | 13 | 4 | 美國 | PS入圍選手 |
| Daphne Lim | 13 | 5 | 荷蘭 | PS入圍選手 |
| Matthias Koerber | 13 | 6 | 德國 | PS入圍選手 |
| Robert Megino | 13 | 7 | 新西蘭 | PS入圍選手 |
| Peter Sun | 13 | 8 | 澳大利亞 | PS入圍選手 |
| Jonathan Benjamin Macey | 13 | 9 | 澳大利亞 | |
| David Burn | 14 | 1 | 英國 | PS入圍選手 |
| Byron Danziger | 14 | 2 | 美國 | |
| David Paul Steicke | 14 | 4 | 香港 | |
| Koen De Bakker | 14 | 5 | 荷蘭 | PS入圍選手 |
| Jose Ramos | 14 | 6 | 巴西 | |
| Stephan Stevens | 14 | 7 | 荷蘭 | PS入圍選手 |
| Nathanael Ren Hao Seet | 14 | 8 | 新加坡 | |
| Michael Lindstrom | 14 | 9 | 丹麥 | |
| Keith Wintermans | 15 | 1 | 加拿大 | PS入圍選手 |
| Johnny Chan | 15 | 2 | 美國 | |
| Hauser Urs | 15 | 3 | 柬埔寨 | 直接買入 |
| Jochum Weenink | 15 | 4 | 荷蘭 | PS入圍選手 |
| Pontus Kers | 15 | 5 | 瑞典 | PS入圍選手 |
| Marcus Veenhuyzen | 15 | 6 | 澳大利亞 | PS入圍選手 |
| Pete Giordano | 15 | 7 | 美國 | PS入圍選手 |
| Brett Pullen | 15 | 8 | 美國 | PS入圍選手 |
| Hoi Wing Derek Cheung | 15 | 9 | 香港 | |
| Sida Yuen | 16 | 1 | 英國 | PS入圍選手 |
| Jonathan Nagy | 16 | 2 | 西班牙 | PS入圍選手 |
| Edgardo Bellia | 16 | 3 | 瑞典 | PS入圍選手 |
| W,J Van Oostende | 16 | 4 | 荷蘭 | |
| Steffan Van Khoa Da | 16 | 5 | 丹麥 | |
| Andras Kovacs | 16 | 6 | 匈牙利 | PS入圍選手 |
| Daniel Schreiber | 16 | 7 | 美國 | |
| Chulwoo Park | 16 | 8 | 韓國 | PS入圍選手 |
| Jimmy Ghobrial | 16 | 9 | 埃及 | |
| Steven Chao | 17 | 1 | 美國 | 直接買入 |
| Francisco Dybvald | 17 | 2 | 丹麥 | |
| Paul Underhill | 17 | 3 | 美國 | PS入圍選手 |
| Yu Kurita | 17 | 4 | 日本 | 直接買入 |
| René Gisbertz | 17 | 5 | 荷蘭 | PS入圍選手 |
| Anthony Rafter | 17 | 6 | 愛爾蘭 | PS入圍選手 |
| Richard Pettibone | 17 | 7 | 哥斯達黎加 | PS入圍選手 |
| Samuel Chartier | 17 | 8 | 加拿大 | PS入圍選手 |
| Dan Idema | 17 | 9 | 加拿大 | |
| Winfred Ka Wing Yu | 18 | 1 | 香港 | |
| David Maudlin | 18 | 2 | 英國 | |
| Max Ferdinand Dohme | 18 | 3 | 丹麥 | |
| Mansour Matloubi | 18 | 4 | 英國 | |
| Tu Thanh Le | 18 | 5 | 澳大利亞 | |
| Jack Lee | 18 | 6 | 澳大利亞 | |
| Taneli Tiikkaja | 18 | 7 | 芬蘭 | PS入圍選手 |
| William Wright | 18 | 8 | 美國 | |
| Avraham Bachar | 18 | 9 | 以色列 | |
| Ming Lee | 19 | 1 | 美國 | PS入圍選手 |
| Romain Rambaldi | 19 | 2 | 法國 | |
| So Myung Sim | 19 | 3 | 韓國 | 直接買入 |
| Wai Ho Liu | 19 | 4 | 香港 | |
| Josh Mammon | 19 | 5 | 加拿大 | 直接買入 |
| Timotheus Van Der Zwet | 19 | 6 | 荷蘭 | |
| Wing Bor Cheng | 19 | 7 | 香港 | |
| Cy Castle | 19 | 8 | 美國 | |
| Alan Purdy | 19 | 9 | 英國 | PS入圍選手 |
| Benjamin Gilholme | 20 | 1 | 澳大利亞 | |
| Carlos Chang | 20 | 2 | 臺灣地區 | PS入圍選手 |
| Daoxing Chen | 20 | 3 | 中國 | |
| Mohsen Essessi | 20 | 4 | 比利時 | |
| Spencer Cossette | 20 | 5 | 加拿大 | 直接買入 |
| Jon Sinius-Clausen | 20 | 6 | 丹麥 | |
| Daniel Lee Alspach | 20 | 7 | 美國 | |
| Sam Jessop | 20 | 8 | 澳大利亞 | |
| Ewan Morgan | 20 | 9 | 澳大利亞 |
PokerStars.net
最近的文章
- APPT澳门赛:扑克赛圆满落下帷幕
- APPT澳門賽:決賽桌資料
- APPT澳門賽:Cheong以最佳狀態迎接第三天的比賽
- APPT澳门赛:Chiang领衔1C日比赛 Myhre仍占据首位
- APPT澳門賽:Scandi勢不可擋地成為籌碼領頭羊
- APPT澳門賽:1A日的領銜者
- APPT 澳门站前奏
- 撲克之星中超聯賽征文獲獎作品
- 世界撲克錦標賽主賽事:新的十一月九人行
- 撲克之星中文博客撰稿Ted Wang拿下澳門撲克杯 $3000比賽冠軍
更多的撲克網站
- 撲克之星
- 撲克之星戰隊
- Chris Moneymaker
- Greg "Fossilman" Raymer
- Barry Greenstein
- Vanessa Rousso
- Isabelle Mercier
- Luca Pagano
- Katja Thater
- Andre Akkari
更多的撲克網頁
曆史存檔
- 九月 2009
- 八月 2009
- 七月 2009
- 六月 2009
- 五月 2009
- 四月 2009
- 三月 2009
- 二月 2009
- 一月 2009
- 十二月 2008
- 十一月 2008
- 十月 2008
- 九月 2008
- 八月 2008
- 七月 2008
- 六月 2008
- 五月 2008

