APPT 第三天名次和獎金分配
| 姓名 | 國家/地區 | 名次 | 獎金 | 入圍方式 |
| David Paul Steicke | 香港 | 10 | 126430 | |
| David Chiu | 美國 | 11 | 126430 | |
| Taneli Tiikkaja | 芬蘭 | 12 | 126430 | PS入圍選手 |
| Mark Walsh | 愛爾蘭 | 13 | 101145 | PS入圍選手 |
| Joel Dodds | 澳大利亞 | 14 | 101145 | |
| Adrian Mills | 愛爾蘭 | 15 | 101145 | PS入圍選手 |
| Kenneth Hicks | 美國 | 16 | 101145 | |
| Carter Gill | 美國 | 17 | 75860 | DBI |
| Chung Yiu Charles Lam | 香港 | 18 | 75860 | |
| Junghyun Choi | 韓國 | 19 | 75860 | |
| Mudasser Khan | 丹麥 | 20 | 75860 | |
| Kevin Macphee | 美國 | 21 | 75860 | PS入圍選手 |
| Eugene Bor英國hov | 美國 | 22 | 75860 | DBI |
| Ole Johan Steinvik | 挪威 | 23 | 75860 | |
| Keith Wintermans | 加拿大 | 24 | 75860 | PS入圍選手 |
| Quinn Do | 美國 | 25 | 63215 | |
| John Juanda | 美國 | 26 | 63215 | |
| Kejing Tang | 中國 | 27 | 63215 | |
| Andre Wagner | 德國 | 28 | 63215 | |
| Simon Greene | 英國 | 29 | 63215 | |
| Jamie Bunner | 加拿大 | 30 | 63215 | |
| Ming Chak Phil Lau | 香港 | 31 | 63215 | |
| Michael Doodson | 澳大利亞 | 32 | 63215 | PS入圍選手 |
| George Vassilopoulos | 澳大利亞 | 33 | 50570 | |
| Tyler Cornell | 美國 | 34 | 50570 | |
| Daisy Cupino Wain | 美國 | 35 | 50570 | |
| Michael Lindstrom | 丹麥 | 36 | 50570 | |
| Olle Lindberg | 瑞典 | 37 | 50570 | PS入圍選手 |
| Tom Carter | 美國 | 38 | 50570 | PS入圍選手 |
| Ricky Lui | 澳大利亞 | 39 | 50570 | PS入圍選手 |
PokerStars.net
最近的文章
- APPT澳门赛:扑克赛圆满落下帷幕
- APPT澳門賽:決賽桌資料
- APPT澳門賽:Cheong以最佳狀態迎接第三天的比賽
- APPT澳门赛:Chiang领衔1C日比赛 Myhre仍占据首位
- APPT澳門賽:Scandi勢不可擋地成為籌碼領頭羊
- APPT澳門賽:1A日的領銜者
- APPT 澳门站前奏
- 撲克之星中超聯賽征文獲獎作品
- 世界撲克錦標賽主賽事:新的十一月九人行
- 撲克之星中文博客撰稿Ted Wang拿下澳門撲克杯 $3000比賽冠軍
更多的撲克網站
- 撲克之星
- 撲克之星戰隊
- Chris Moneymaker
- Greg "Fossilman" Raymer
- Barry Greenstein
- Vanessa Rousso
- Isabelle Mercier
- Luca Pagano
- Katja Thater
- Andre Akkari
更多的撲克網頁
曆史存檔
- 九月 2009
- 八月 2009
- 七月 2009
- 六月 2009
- 五月 2009
- 四月 2009
- 三月 2009
- 二月 2009
- 一月 2009
- 十二月 2008
- 十一月 2008
- 十月 2008
- 九月 2008
- 八月 2008
- 七月 2008
- 六月 2008
- 五月 2008

