APPT澳門站第一天比賽名單
| 桌号 | 座号 | 国家 | |
| Lai Tang | 1 | 1 | Netherlands |
| Frank Gu | 1 | 2 | USA |
| Joel Doods | 1 | 3 | Australia |
| Marco D'Andria | 1 | 4 | Germany |
| Yaakov Zukron | 1 | 5 | Israel |
| Darius Venckus | 1 | 6 | Lithuania |
| Christopher Chien Chung Chau | 1 | 7 | Hong Kong |
| Byung Kyoo Choi | 1 | 8 | Korea |
| Holger Kanisch | 2 | 1 | Germany |
| Choi Wook | 2 | 2 | Korea |
| James Johnson | 2 | 3 | UK |
| James Honeybone | 2 | 4 | New Zealand |
| Hon Ming Kim Lee | 2 | 5 | Hong Kong |
| John Vincent | 2 | 6 | Australia |
| Anthony Wright | 2 | 7 | Australia |
| Hoseong James Kim | 2 | 8 | Korea |
| Anson Wong | 3 | 1 | Hong Kong |
| Jingyi Zhu | 3 | 2 | Macau |
| Francesco Gitz | 3 | 3 | Germany |
| Guido Lunardini | 3 | 4 | Italy |
| Thomas Dunwoodie | 3 | 5 | USA |
| Ngai Lok | 3 | 6 | Hong Kong |
| Steven Djingga | 3 | 7 | Indonesia |
| Saehoon Lee | 3 | 8 | Korea |
| Adrian Powell | 4 | 1 | Thailand |
| Andrew Meldrum | 4 | 2 | Australia |
| Charles Schweinsberg | 4 | 3 | USA |
| Veerachai Vongxaiburana | 4 | 4 | Thailand |
| Andreas Eriksson | 4 | 5 | Sweden |
| John Juanda | 4 | 6 | USA |
| Yong Huat Lee | 4 | 7 | Singapore |
| Jung Chun | 4 | 8 | Korea |
| Pang Leng Josh Ang | 4 | 9 | Singapore |
| Joseph Di Tomasso | 5 | 1 | Hong Kong |
| Matt Kay | 5 | 2 | Canada |
| Shane Moran | 5 | 3 | Australia |
| Kai Lee Tse | 5 | 4 | Hong Kong |
| Matt Affleck | 5 | 5 | USA |
| Gouliang Xu | 5 | 6 | China |
| Dylan Wilkerson | 5 | 7 | USA |
| Michael Comer | 5 | 8 | Australia |
| Wooka Kim | 6 | 1 | |
| Mike McDonald | 6 | 2 | Canada |
| Carl Linderson | 6 | 3 | Sweden |
| Liz Lieu | 6 | 4 | USA |
| André Wagner | 6 | 5 | Germany |
| Matthew Lee | 6 | 7 | Hong Kong |
| Wei Will Ma | 6 | 8 | Canada |
| Claus Valloe | 7 | 1 | Thailand |
| Craig Trevenna | 7 | 2 | |
| Kofi Farkye | 7 | 3 | USA |
| Eric Assadourian | 7 | 4 | Australia |
| Milton Mark De Spain | 7 | 5 | Macau |
| Robert Dobbs | 7 | 6 | USA |
| Phares Bouya | 7 | 7 | Australia |
| Pakinai Lisawad | 7 | 8 | Thailand |
| Man Wai Paul Siu | 8 | 1 | Hong Kong |
| Charidimos Demetriou | 8 | 3 | United Kingdom |
| Alexander Fitzgerald | 8 | 4 | USA |
| Samuel Frederick Riley | 8 | 5 | Australia |
| Fabio Kim | 8 | 6 | Hong Kong |
| Hang Ha | 8 | 7 | Vietnam |
| Behnam Patros | 8 | 8 | Canada |
| Kejing Tang | 9 | 1 | China |
| Yadong Liu | 9 | 2 | China |
| Tyrone Kerrigan | 9 | 3 | United Kingdom |
| Ira Blumenthal | 9 | 4 | Thailand |
| Christian Pellone | 9 | 5 | Australia |
| Karl Erik Hjort | 9 | 6 | Sweden |
| Sam Faqiryar | 9 | 7 | Canada |
| Bob (Shu Yi) Huang | 9 | 8 | Territory of Taiwan |
| Cailin Jin | 10 | 1 | China |
| Paul Foltyn | 10 | 2 | UK |
| Keith Greaves | 10 | 3 | United Kingdom |
| Daisy Cupino Wain | 10 | 4 | USA |
| Celina Lin | 10 | 5 | Australia |
| Tony Khoury | 10 | 6 | Australia |
| Solyom Nandor | 10 | 7 | Romania |
| Sateesh Kumar Akenapally | 10 | 8 | India |
| Neelesh Vithal Chudasama | 10 | 9 | England |
| Feng Wang | 11 | 1 | China |
| George Vassilopoulos | 11 | 2 | Australia |
| Kristoffer Huynh | 11 | 3 | Sweden |
| Colin Lovelock | 11 | 4 | United Kingdom |
| Stephen Darnell | 11 | 5 | England |
| Grant Levy | 11 | 6 | Australia |
| Fermin Rodriguez | 11 | 7 | Spain |
| Sarah Wing Yi Lee | 11 | 8 | Hong Kong |
| Takashi Ogura | 11 | 9 | Japan |
| Craig Duffy | 12 | 1 | Australia |
| Yu (Leo) Zhao | 12 | 2 | Canada |
| Barry Greenstein | 12 | 3 | USA |
| Marius Bobinas | 12 | 4 | Lithuania |
| Mike Chappus | 12 | 5 | Canada |
| George Dunst | 12 | 6 | Australia |
| Saman Ishaki | 12 | 7 | Iraq |
| Guray Turkay | 12 | 8 | Turkey |
| Jakub Tadeusz Dylewski | 12 | 9 | Canada |
| Ernst Moritz Anselm Schmejkal | 13 | 1 | Germany |
| Brandon Demes | 13 | 2 | USA |
| Erwin Co | 13 | 3 | Philippines |
| Matias Martinez Sanz | 13 | 4 | Spain |
| Kristoffer Myhre | 13 | 5 | Australia |
| Yinh Chieh Chen | 13 | 6 | |
| Marx Hsieh | 13 | 7 | China |
| Anthony Rivera | 13 | 8 | USA |
| Peco Stojanovski | 13 | 9 | Australia |
| Derick Hernandez | 14 | 1 | Philippines |
| Alexander Kuzmin | 14 | 2 | Russia |
| Chintana Blumenthal | 14 | 3 | Thailand |
| Chung Yiu Charles Lam | 14 | 4 | Hong Kong |
| Domas Karklys | 14 | 5 | Lithuania |
| Nicholas Putt | 14 | 6 | Australia |
| Terry Mo Chen | 14 | 7 | Canada |
| Cho Fai Nicholas Wong | 14 | 8 | Hong Kong |
| Martin Martinez | 14 | 9 | Australia |
| Chad Siu | 15 | 1 | Canada |
| Brian Tate | 15 | 2 | USA |
| Manuel Chu Jo | 15 | 3 | USA |
| Andrew Han Li | 15 | 4 | USA |
| Yvo Molin | 15 | 5 | Netherlands |
| Jose Isles | 15 | 6 | Macau |
| Luzhe Zhang | 15 | 7 | Austria |
| Xinzheng Xu | 15 | 8 | China |
| John Gilbert Bellingham | 15 | 9 | New Zealand |
PokerStars.net
最近的文章
- APPT澳门赛:扑克赛圆满落下帷幕
- APPT澳門賽:決賽桌資料
- APPT澳門賽:Cheong以最佳狀態迎接第三天的比賽
- APPT澳门赛:Chiang领衔1C日比赛 Myhre仍占据首位
- APPT澳門賽:Scandi勢不可擋地成為籌碼領頭羊
- APPT澳門賽:1A日的領銜者
- APPT 澳门站前奏
- 撲克之星中超聯賽征文獲獎作品
- 世界撲克錦標賽主賽事:新的十一月九人行
- 撲克之星中文博客撰稿Ted Wang拿下澳門撲克杯 $3000比賽冠軍
更多的撲克網站
- 撲克之星
- 撲克之星戰隊
- Chris Moneymaker
- Greg "Fossilman" Raymer
- Barry Greenstein
- Vanessa Rousso
- Isabelle Mercier
- Luca Pagano
- Katja Thater
- Andre Akkari
更多的撲克網頁
曆史存檔
- 九月 2009
- 八月 2009
- 七月 2009
- 六月 2009
- 五月 2009
- 四月 2009
- 三月 2009
- 二月 2009
- 一月 2009
- 十二月 2008
- 十一月 2008
- 十月 2008
- 九月 2008
- 八月 2008
- 七月 2008
- 六月 2008
- 五月 2008

