APPT澳門站第三天座位排列

|
姓名 國家/地區 籌碼數 入圍方式 桌號 座號
Kenneth Hicks 美國 131000 1 1
Ricky Lui 澳大利亞 49000 PS入圍選手 1 2
Edward Sabat 美國 379500 PS入圍選手 1 3
Jeppe Drivsholm 丹麥 115500 1 4
Mikael Rosen 瑞典 174000 1 5
So Myung Sim 韓國 79500 直接買入選手 1 6
Joel Dodds 澳大利亞 58000 1 7
Mark Walsh 愛爾蘭 129000 PS入圍選手 2 1
Tyler Cornell 美國 49500 2 2
Olle Lindberg 瑞典 40000 PS入圍選手 2 3
Eugene Bor英國hov 美國 80000 直接買入選手 2 4
Kevin Macphee 美國 206500 PS入圍選手 2 5
Charles Chua 馬來西亞 369500 2 6
Mudasser Khan 丹麥 107000 2 7
Daisy Cupino Wain 美國 66500 2 8
Tom Carter 美國 36500 PS入圍選手 3 1
John Juanda 美國 170500 3 2
Andre Wagner 德國 183500 3 3
Junghyun Choi 韓國 275000 3 4
Ming Chak Phil Lau 中國香港 41000 3 5
Taneli Tiikkaja 芬蘭 117500 PS入圍選手 3 6
Kejing Tang 中國 42500 3 7
Michael Doodson 澳大利亞 42500 PS入圍選手 3 8
Chung Yiu Charles Lam 中國香港 80500 7 1
Keith Wintermans 加拿大 358000 PS入圍選手 7 2
Javed Abrahams 英國 351000 7 3
Diwei Huang 新加坡 123500 7 4
Jamie Bunner 加拿大 114500 7 5
Kuok Wai Will Cheong Macau 86500 7 6
Tian Chen 美國 248000 7 7
Simon Greene 英國 53500 7 8
George Vassilopoulos 澳大利亞 55000 13 1
David Chiu 美國 193500 13 2
Adrian Mills 愛爾蘭 65000 PS入圍選手 13 3
Carter Gill 美國 178000 直接買入選手 13 4
Quinn Do 美國 31000 13 5
David Paul Steicke 中國香港 316000 13 6
Michael Lindstrom 丹麥 43000 13 7
Ole Johan Steinvik 挪威 84500 13 8
Total 5325000
籌碼統計頁面: 點擊進入